مصفوفة مقارنة المشروعات
غيّر البيانات الافتراضية لمقارنة الأسعار والعائد الإيجاري.
مصفوفة المقارنة
| المؤشر | المشروع أ | المشروع ب |
|---|---|---|
| المنطقة | الشيخ زايد | القاهرة الجديدة |
| سعر المتر | 34,667 ج.م | 38,125 ج.م |
| الإيجار السنوي المتوقع | 360,000 ج.م | 420,000 ج.م |
| العائد الإيجاري الإجمالي | 6.9% | 6.9% |
| موعد التسليم | جاهز | 2027 |
المقارنة توضيحية ولا تُغني عن مراجعة المستندات أو معاينة العقار.